| শিরোনাম: |

| ইউএস ডলার | ১২২ টাকা ৫৪ পয়সা |
| ইউরো | ১৪৩ টাকা ৭৬ পয়সা |
| পাউন্ড | ১৬০ টাকা ৬৪ পয়সা |
| মালয়েশিয়ান রিঙ্গিত | ২৯ টাকা ৩৫ পয়সা |
| সৌদি রিয়াল | ৩২ টাকা ৬২ পয়সা |
| কুয়েতি দিনার | ৪০০ টাকা ৫২ পয়সা |
| কানাডিয়ান ডলার | ৯০ টাকা ৬৪ পয়সা |
| ভারতীয় রুপি | ১ টাকা ৩৬ পয়সা |
উল্লেখ্য: আন্তর্জাতিক বাজারের পরিস্থিতির ওপর নির্ভর করে যেকোনো সময় এসব হার পরিবর্তিত হতে পারে।
স্বদেশ প্রতিদিন/ আরএফ